Statistiken

Deine persönliche Statistik
Betrachte deine Leistungen und Rekorde in der WLC und vergleiche Sie mit denen von anderen Mitspielern.
> Individuelle Statistiken
Die 20 schnellsten Gesamtzeiten ALL TIME
Platz Name Gesamtzeit WLC-Ausgabe
1Josephin Meller00:14:281 | 14.12.12
2Josephin Meller00:14:315 | 31.01.13
3Elisabeth Baum00:15:303 | 23.08.13
4Marc Nitzsche00:16:3411 | 30.01.15
5Dustin Stegen00:16:536 | 11.04.14
6Alexandra Hilken00:17:096 | 11.04.14
7Nils Berghoff00:17:358 | 29.08.14
8Korbinian Kindler00:18:239 | 07.11.14
9Nicklas Prozachka00:18:453 | 23.08.13
10Dario Sonnenburg00:19:153 | 23.08.13
11Felix Poos00:19:428 | 29.08.14
12Elisabeth Baum00:20:072 | 26.04.13
13Clemens Schmidt00:21:172 | 26.04.13
14Gerrit Freund00:21:372 | 26.04.13
15Dilara Saidoglu00:21:597 | 06.06.14
16Sebastian Strauss00:22:105 | 31.01.13
17Marc Nitzsche00:22:197 | 06.06.14
18Damian Pesslies00:22:2211 | 30.01.15
19Dario Sonnenburg00:22:261 | 14.12.12
20Marc Nitzsche00:22:378 | 29.08.14
Die 19 schwierigsten Runden
Welche Zeit erreichen Sie in den kniffligsten Runden der WikiLink Challenge? Probieren Sie es aus!
Platz Startbegriff Zielbegriff durchs. Zeit bester Spieler Spielerzeit WLC-Ausgabe
1PfingstenGähnen08:38 Dilara Saidoglu04:297 | 06.06.14
2Decoy-EffektIKEA08:22 Nils Berghoff00:344 | 15.11.13
3MakromolekülCowboy08:15 Paul Niemann04:119 | 07.11.14
4Filmjahr 1947Autismus07:01 Robert Tiesler00:261 | 14.12.12
5DekadenzFeuerzeug06:58 Niklas Behnke03:0310 | 12.12.14
6Hilberts HotelHandschuh06:48 Korbinian Kindler01:499 | 07.11.14
7FreitagFrost06:45 Elisabeth Baum00:455 | 31.01.13
8KatzenT-Shirt06:36 Dustin Stegen01:378 | 29.08.14
9KapuzineräffchenMc Donalds06:27 Robert Tiesler03:281 | 14.12.12
10KulturanthropologieLayout06:25 Marc Nitzsche01:2811 | 30.01.15
11ProtuberanzFlugzeugträger06:16 Theo Martens02:323 | 23.08.13
12TagebuchKaffee06:12 Marc Nitzsche00:4110 | 12.12.14
13Satz von Heine-BorelTitanic06:08 Elisabeth Baum02:432 | 26.04.13
14MilchGlück06:07 Nils Berghoff00:5912 | 06.03.15
15ÄpfelGraffiti06:04 Korbinian Kindler02:1812 | 06.03.15
16LufthansaPolarlicht06:01 Elisabeth Baum01:491 | 14.12.12
17HeliumMonopoly05:49 Alexandra Hilken02:506 | 11.04.14
181973Fingerabdruck05:48 Finn Haag03:124 | 15.11.13
19SauerkirschePatent05:41 Felix Poos00:489 | 07.11.14
20MarzipanDalmatiner05:37 Josephin Meller00:524 | 15.11.13
Die 10 schnellsten Rundensieger
Platz Startbegriff Zielbegriff Zeit Spieler WLC-Ausgabe
1Willy BrandtEuromünzen00:09 Elisabeth Baum2 | 26.04.13
2TurmSchach00:13 Elisabeth Baum3 | 23.08.13
3BananenEisen00:14 Leon Neumann3 | 23.08.13
4HandschuhKernkraftwerk00:15 Korbinian Kindler6 | 11.04.14
5GähnenPfingsten00:16 Marc Nitzsche8 | 29.08.14
6AudiJesus Christus00:17 Theo Martens1 | 14.12.12
7WeihnachtenRotwein00:20 Marc Nitzsche4 | 15.11.13
8WahrheitWikipedia00:22 Marc Nitzsche4 | 15.11.13
9EiffelturmOktober00:25 Marc Nitzsche2 | 26.04.13
10Filmjahr 1947Autismus00:26 Robert Tiesler1 | 14.12.12
Die 5 besten Rundensieger
Durchschnittliche Quote von Rundensiegen pro Ausgabe (Spieler muss mind. 3x teilgenommen haben)
Platz Name Rundensiege Teilnahmen Quote
1Josephin Meller632.00
1Julia Lindemann632.00
3Marc Nitzsche17101.70
4Niklas Behnke531.67
5Elisabeth Baum1181.38